Jornada 1, domingo, 30 de agosto de 2009
- Recaudación: 8.943.853,00 €
- Apuestas: 17.887.706
- Fondo de premios: 4.919.119,15 €
| Resultados | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. MADRID | DEPORTIVO | 1 | ||
| 2 | ATHLETIC CLUB | ESPANYOL | 1 | ||
| 3 | MALLORCA | XEREZ | 1 | ||
| 4 | OSASUNA | VILLARREAL | X | ||
| 5 | ZARAGOZA | TENERIFE | 1 | ||
| 6 | ALMERÍA | VALLADOLID | X | ||
| 7 | BARCELONA | SPORTING | 1 | ||
| 8 | RACING | GETAFE | 2 | ||
| 9 | MÁLAGA | AT. MADRID | 1 | ||
| 10 | MURCIA | GIMNÁSTIC | 2 | ||
| 11 | LAS PALMAS | R. SOCIEDAD | X | ||
| 12 | CÁDIZ | SALAMANCA | 2 | ||
| 13 | BETIS | CÓRDOBA | 1 | ||
| 14 | CASTELLÓN | HÉRCULES | X | ||
| Resultados | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | VALENCIA | SEVILLA | 1 | ||
Reparto de premios:
| Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
|---|---|---|
| Esp. 15 aciertos | 7 | 127.769,33 |
| 1ª 14 aciertos | 18 | 59.625,69 |
| 2ª 13 aciertos | 504 | 1.419,66 |
| 3ª 12 aciertos | 7.595 | 94,21 |
| 4ª 11 aciertos | 62.530 | 11,44 |
| 5ª 10 aciertos | 328.345 | 2,45 |
Fuente Onlae
Servicio ofrecido por http://www.loterialailusion.com/