| Resultados | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUGGE KV | TOULOUSE | 1 | ||
| 2 | PARTIZÁN | SHAKHTAR | 1 | ||
| 3 | SPARTA PRAHA | KOBENHAVN | 2 | ||
| 4 | CFR | PSV | 2 | ||
| 5 | NACIONAL | AUSTRIA WIEN | 1 | ||
| 6 | AJAX | ANDERLECHT | 2 | ||
| 7 | DÍNAMO ZAGREB | TIMISOARA | 2 | ||
| 8 | GENOA | VALENCIA | 2 | ||
| 9 | RAPID WIEN | CELTIC | X | ||
| 10 | HAPOEL | HAMBURGER | 1 | ||
| 11 | VILLARREAL | SALZBURG | 2 | ||
| 12 | STEAUA | TWENTE | X | ||
| 13 | FENERBAHÇE | SHERIFF | 1 | ||
| 14 | BENFICA | AEK | 1 | ||
| Resultados | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ATHLETIC CLUB | WERDER BREMEN | 2 | ||
Reparto de premios:
| Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
|---|---|---|
| Esp. 15 aciertos | 0 | Bote |
| 1ª 14 aciertos | 0 | 0,00 |
| 2ª 13 aciertos | 14 | 10.398,17 |
| 3ª 12 aciertos | 121 | 1.203,09 |
| 4ª 11 aciertos | 1.348 | 107,99 |
| 5ª 10 aciertos | 9.566 | 17,12 |
Observaciones: Al no existir boletos acertantes de Pleno al Quince ni de Catorce, en la Jornada 29ª de la temporada 2009 - 2010 de La Quiniela, de fecha 17 de diciembre, el importe destinado a ambas Categorías genera un Bote que se acumulará al fondo de premios de la Categoría Especial (Pleno al Quince) en la Jornada de La Quiniela a determinar por Loterías y Apuestas del Estado. Recordamos que la próxima Jornada de La Quiniela se celebrará el domingo día 20 de diciembre de 2009 y donde un único acertante de Catorce Aciertos con el Pleno al Quince podría ganar 2.800.000,00.- euros.
Fuente ONLAE