Resultados | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MÁLAGA | GETAFE | 1 | ||
2 | AT. MADRID | SPORTING | 1 | ||
3 | RACING | VALLADOLID | X | ||
4 | BARCELONA | SEVILLA | 1 | ||
5 | ALMERÍA | TENERIFE | X | ||
6 | VALENCIA | VILLARREAL | 1 | ||
7 | ZARAGOZA | XEREZ | X | ||
8 | OSASUNA | ESPANYOL | 1 | ||
9 | ATHLETIC CLUB | R. MADRID | 1 | ||
10 | CARTAGENA | RECREATIVO | 1 | ||
11 | RAYO VALLECANO | HÉRCULES | X | ||
12 | CASTELLÓN | LEVANTE | X | ||
13 | BETIS | SALAMANCA | 1 | ||
14 | LAS PALMAS | MURCIA | 2 |
Resultados | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
15 | MALLORCA | DEPORTIVO | 1 |
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
---|---|---|
Esp. 15 aciertos | 2 | 1.250.473,33 |
1ª 14 aciertos | 13 | 120.301,17 |
2ª 13 aciertos | 301 | 3.463,82 |
3ª 12 aciertos | 4.837 | 215,55 |
4ª 11 aciertos | 43.436 | 24,00 |
5ª 10 aciertos | 248.850 | 4,71 |
Observaciones: En la Jornada 33ª de la temporada 2009-2010 de La Quiniela, de fecha 17 de enero han aparecido DOS boletos acertantes de Pleno al Quince, que con el premio acumulado de catorce cobrarán la cantidad de 1.370.774,50.- euros. Dichos boletos han sido validados en: la Administración de Loterías Nº 10 de BADALONA (Barcelona) situada en C/ Joaquín Ruyra, 1- 3 Local 7, y en la Administración de Loterías Nº 368 de MADRID situada en la calle Romero Robledo, 7.
Fuente ONLAE