Num | Local (fuerza15) | Visitante (fuerza15) | Histórico | Pronóstico Sistema | Pronóstico Usuarios | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||||
1 | At. Madrid (1581.61) | Rayo Vallecano (1500.97) | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 87% | 8% | 5% | | ||||
2 | Espanyol (1478.39) | Athletic Club (1537.74) | 80 | 46 | 16 | 18 | X | X 35% | 38% | 27% | | ||||
3 | Málaga (1565.53) | Levante (1550.55) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 76% | 18% | 6% | | ||||
4 | Real Sociedad (1528.41) | Zaragoza (1502.65) | 48 | 32 | 12 | 4 | 1 | 1 60% | 28% | 12% | | ||||
5 | Osasuna (1524.13) | Mallorca (1552.50) | 25 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 45% | 35% | 20% | | ||||
6 | Valencia (1607.69) | Celta (1495.09) | 47 | 33 | 10 | 4 | 1 | 1 91% | 6% | 3% | | ||||
7 | Getafe (1528.64) | Barcelona (1843.73) | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 5% | 9% | 86% | | ||||
8 | Granada C.F. (1491.14) | Deportivo (1511.76) | 16 | 9 | 6 | 1 | 1 | X 25% | 39% | 36% | | ||||
9 | Almería (1551.59) | Guadalajara (1477.98) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 88% | 8% | 4% | | ||||
10 | Villarreal (1515.49) | Hércules (1510.45) | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 78% | 15% | 7% | | ||||
11 | Girona (1493.82) | Las Palmas (1493.13) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 51% | 33% | 16% | |||||
12 | Elche (1505.56) | Sporting Gijón (1483.41) | 16 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 67% | 15% | 18% | | ||||
13 | Racing (1485.30) | Recreativo (1506.66) | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 54% | 29% | 17% | | ||||
14 | Murcia (1462.18) | Mirandés (1491.91) | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 65% | 22% | 13% | | ||||
15 | Sevilla (1553.76) | Real Madrid (1839.33) | 68 | 31 | 15 | 22 | 2 | 2 8% | 13% | 79% |
fuente:quiniela15