Jornada 2, domingo, 06 de septiembre de 2009
- Recaudación: 5.207.893,00 €
- Apuestas: 10.415.786
- Fondo de premios: 2.864.341,15 €
Resultados | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ESPAÑA | BÉLGICA | 1 | ||
2 | DINAMARCA | PORTUGAL | X | ||
3 | HUNGRÍA | SUECIA | 2 | ||
4 | POLONIA | IRLANDA DEL NORTE | X | ||
5 | FRANCIA | RUMANÍA | X | ||
6 | GIMNÁSTIC | GIRONA | X | ||
7 | R. SOCIEDAD | MURCIA | X | ||
8 | HUESCA | LAS PALMAS | X | ||
9 | NUMANCIA | ELCHE | 1 | ||
10 | SALAMANCA | CELTA | X | ||
11 | LEVANTE | CÁDIZ | X | ||
12 | CÓRDOBA | VILLARREAL B | 1 | ||
13 | RECREATIVO | CASTELLÓN | 1 | ||
14 | ALBACETE | REAL UNIÓN | 1 |
Resultados | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
15 | HÉRCULES | BETIS | 1 |
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
---|---|---|
Esp. 15 aciertos | 0 | Bote |
1ª 14 aciertos | 7 | 89.278,17 |
2ª 13 aciertos | 170 | 2.450,77 |
3ª 12 aciertos | 2.635 | 158,11 |
4ª 11 aciertos | 22.139 | 18,82 |
5ª 10 aciertos | 118.678 | 3,95 |
Fuente Onlae
Servicio ofrecido por http://www.loterialailusion.com/