Jornada 3, miércoles, 09 de septiembre de 2009
- Recaudación: 2.902.641,50 €
- Apuestas: 5.805.283
- Fondo de premios: 1.596.452,83 €
Resultados | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ESPAÑA | ESTONIA | 1 | ||
2 | HUNGRÍA | PORTUGAL | 2 | ||
3 | MALTA | SUECIA | 2 | ||
4 | ALBANIA | DINAMARCA | X | ||
5 | LETONIA | SUIZA | X | ||
6 | ESLOVENIA | POLONIA | 1 | ||
7 | IRLANDA DEL NORTE | ESLOVAQUIA | 2 | ||
8 | ALEMANIA | AZERBAIYÁN | 1 | ||
9 | BOSNIA-HERZEGOVINA | TURQUÍA | X | ||
10 | INGLATERRA | CROACIA | 1 | ||
11 | RUMANÍA | AUSTRIA | X | ||
12 | ITALIA | BULGARIA | 1 | ||
13 | NORUEGA | ARY DE MACEDONIA | 1 | ||
14 | ESCOCIA | HOLANDA | 2 |
Resultados | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
15 | SERBIA | FRANCIA | X |
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
---|---|---|
Esp. 15 Aciertos | 40 | 7.256,60 |
1 ª 14 aciertos | 167 | 2.085,73 |
2 ª 13 aciertos | 3,918 | 59,27 |
3 ª 12 aciertos | 36,469 | 6,37 |
4 ª 11 aciertos | 185,482 | 1,25 |
5 ª 10 aciertos | 564,173 | 0,00 |
Observaciones: En la Jornada 3 ª de la temporada 2009-2010 de La Quiniela, de fecha 9 de septiembre de 2009, han aparecido 40 boletos Acertantes de Pleno al Quince, que con el Premio Acumulado de Catorce cobrarán la Cantidad de 9.342,33 .- de euros. Según la norma 6 ª .6 de las que regulan los Concursos de Pronósticos, Cuando A LOS Acertantes de Quinta Categoría (10 aciertos) correspondiese una Cantidad inferior de un euro de la ONU, estos no lo percibirán y el fondo que asciende Destinado a esta categoría, un 261,237 , 74 .- euros, incrementará el de la Categoría Especial de la Jornada que designe Loterías y Apuestas del Estado. Recordamos que la próxima Jornada de La Quiniela se celebrara el domingo día 13 de septiembre de 2009.
Fuente Onlae
Servicio ofrecido por www.loterialailusion.com